6대 우선 복구 사업 분야
분야 | 주요내용 | |
1 | 에너지 | 송배전선 복원 및 수리, 재생에너지 개발 및 전력망 보호 등을 통한 발전 용량 복원 및 분산화 |
2 | 교통 | 내부 및 국경 간 연결에 중점을 둔 운송 도로, 철도, 교량, 항구, 우편 서비스 재건 |
3 | 주택 및 공공시설 | 주택 수리 및 재건, 중앙 난방, 에너지 효율, 상하수도, 폐기물 관리 서비스 복원 |
4 | 사회 기반 시설 및 서비스 | 학교 및 의료 시설의 수리, 재건축, 사회·문화 인프라, 서비스 복원 |
5 | 산업 및 서비스 | 투자 및 무역 위험 제거를 중점에 둔 산업 및 상업, 농업 등 민간 부문 주요 산업 및 서비스 복원 |
6 | 부문별 우선순위 | 지뢰 제거, 통신, 디지털 및 사이버 보안, 비상 대응 및 시민 보호, 민주주의, 정의 및 인권 강화 |
Source: RDNA3, 산업연구원, 삼일PwC경영연구원
’22년 1월 24일 ~ ’24년 10월 31일 국제사회의 우크라이나 지원 약정액 (단위: 십억 달러)
Source: Kiel Institute, 삼일PwC경영연구원
부문별 복구 필요금액 규모 (단위: 십억 달러)
Source: World Bank, 삼일PwC경영연구원
전략적 제언
기업 |
|
정부 |
|