2022年12月31日時点
上場日 |
企業名称 |
上場市場 |
業種 |
直前期 連結売上高 (百万円) |
直前期 連結当期純利益 (百万円) |
直近決算期 |
2月3日 | Recovery International | マザーズ | サービス業 | 767 | 28 | 20年12月 |
2月4日 | セイファート | JASDAQ スタンダード | サービス業 | 2,205 | 35 | 20年12月 |
2月9日 | ライトワークス | マザーズ | 情報・通信業 | 1,758 | 18 | 21年1月 |
2月17日 | エッジテクノロジー | マザーズ | 情報・通信業 | 1,467 | 24 | 21年4月 |
2月22日 | CaSy | マザーズ | サービス業 | 965 | -120 | 20年11月 |
2月24日 | BeeX | マザーズ | 情報・通信業 | 4,060 | 246 | 21年2月 |
2月25日 | マーキュリーリアルテックイノベーター | マザーズ | 情報・通信業 | 1,255 | 44 | 21年2月 |
3月2日 | ビーウィズ | 東証一部 | サービス業 | 28,846 | 1,655 | 21年5月 |
3月3日 | イメージ・マジック | マザーズ | その他製品 | 4,330 | 153 | 21年4月 |
3月11日 | セレコーポレーション | 東証二部 | 建設業 | 17,085 | 577 | 21年2月 |
3月17日 | 守谷輸送機工業 | 東証二部 | 機械 | 13,518 | 1,085 | 21年3月 |
3月23日 | TORICO | マザーズ | 小売業 | 4,991 | 254 | 21年3月 |
3月28日 | メンタルヘルステクノロジーズ | マザーズ | サービス業 | 947 | -149 | 20年12月 |
3月30日 | ギックス | マザーズ | サービス業 | 722 | 51 | 21年6月 |
3月31日 | ノバック | 東証二部 | 建設業 | 30,552 | 1,713 | 21年4月 |
4月4日 | セカンドサイトアナリティカ | 東証グロース | 情報・通信業 | 495 | 31 | 21年3月 |
4月7日 | エフビー介護サービス | 東証スタンダード | サービス業 | 9,352 | 477 | 21年3月 |
4月12日 | サークレイス | 東証グロース | 情報・通信業 | 1,813 | -63 | 21年3月 |
4月21日 | フルハシEPO | 東証スタンダード、名証メイン | サービス業 | 7,694 | 411 | 21年3月 |
4月21日 | ASNOVA | 名証ネクスト | サービス業 | 2,242 | 16 | 21年3月 |
4月27日 | モイ | 東証グロース | 情報・通信業 | 5,479 | -147 | 21年1月 |
4月27日 | ストレージ王 | 東証グロース | 不動産業 | 1,134 | -69 | 21年1月 |
4月28日 | クリアル | 東証グロース | 不動産業 | 7,141 | 50 | 21年3月 |
4月28日 | ペットゴー | 東証グロース | 小売業 | 9,456 | 71 | 21年3月 |
5月31日 | トリプルアイズ | 東証グロース | 情報・通信業 | 2,122 | 38 | 21年8月 |
6月8日 | ANYCOLOR | 東証グロース | 情報・通信業 | 7,636 | 937 | 21年4月 |
6月20日 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 東証スタンダード | 不動産業 | 15,025 | 804 | 21年3月 |
6月23日 | 坪田ラボ | 東証グロース | 医薬品 | 688 | 202 | 21年3月 |
6月23日 | ジャパンワランティサポート | 東証グロース | その他金融業 | 1,251 | 322 | 21年9月 |
6月23日 | ホームポジション | 東証スタンダード | 不動産業 | 13,425 | 419 | 21年8月 |
6月24日 | マイクロ波化学 | 東証グロース | サービス業 | 458 | -1,036 | 21年3月 |
6月27日 | イーディーピー | 東証グロース | その他製品 | 1,140 | 253 | 21年3月 |
6月27日 | サンウェルズ | 東証グロース | サービス業 | 5,405 | 241 | 21年3月 |
6月28日 | ヌーラボ | 東証グロース | 情報・通信業 | 1,939 | -26 | 21年3月 |
6月28日 | M&A総合研究所 | 東証グロース | サービス業 | 1,328 | 368 | 21年9月 |
6月29日 | マイクロアド | 東証グロース | サービス業 | 11,671 | -39 | 21年9月 |
6月30日 | AViC | 東証グロース | サービス業 | 1,330 | 79 | 21年9月 |
7月8日 | INTLOOP | 東証グロース | サービス業 | 9,249 | 342 | 21年7月 |
7月28日 | unerry | 東証グロース | 情報・通信業 | 783 | -163 | 21年6月 |
7月28日 | HOUSEI | 東証グロース | 情報・通信業 | 4,102 | 271 | 21年12月 |
7月29日 | エアークローゼット | 東証グロース | サービス業 | 2,887 | -345 | 21年6月 |
8月2日 | 日本ビジネスシステムズ | 東証スタンダード | 情報・通信業 | 74,954 | 1,560 | 21年9月 |
8月5日 | クラシコム | 東証グロース | 小売業 | 4,532 | 571 | 21年7月 |
9月13日 | ジャパニアス | 東証グロース | サービス業 | 7,244 | 276 | 21年11月 |
9月16日 | eWeLL | 東証グロース | 情報・通信業 | 1,193 | 340 | 21年12月 |
9月22日 | FPパートナー | 東証グロース | 保険業 | 20,920 | 1,225 | 21年11月 |
9月28日 | キットアライブ | 札証アンビシャス | 情報・通信業 | 577 | 77 | 21年12月 |
9月28日 | ファインズ | 東証グロース | 情報・通信業 | 2,200 | 257 | 21年6月 |
9月28日 | グラッドキューブ | 東証グロース | サービス業 | 1,216 | 202 | 21年12月 |
9月29日 | ポーターズ | 東証グロース | 情報・通信業 | 1,101 | 153 | 21年12月 |
9月29日 | プログリット | 東証グロース | サービス業 | 1,981 | -77 | 21年8月 |
9月30日 | グッピーズ | 東証グロース | 情報・通信業 | 1,396 | 230 | 21年8月 |
10月6日 | FIXER | 東証グロース | 情報・通信業 | 2,961 | 143 | 21年8月 |
10月7日 | キューブ | 東証グロース | 小売業 | 3,901 | 682 | 21年12月 |
10月12日 | ソシオネクスト | 東証プライム | 電気機器 | 117,009 | 7,480 | 22年3月 |
10月19日 | SBIリーシングサービス | 東証グロース | 証券、商品先物取引業 | 29,556 | 10,363 | 22年3月 |
10月20日 | ビジネスコーチ | 東証グロース | サービス業 | 1,001 | 156 | 21年9月 |
10月26日 | Atlas Technologies | 東証グロース | サービス業 | 2,188 | 311 | 21年12月 |
10月26日 | リンカーズ | 東証グロース | 情報・通信業 | 1,419 | 183 | 21年7月 |
10月27日 | FCE Holdings | 東証スタンダード | サービス業 | 3,523 | 211 | 21年9月 |
10月28日 | pluszero | 東証グロース | 情報・通信業 | 508 | -79 | 21年10月 |
11月15日 | POPER | 東証グロース | 情報・通信業 | 443 | -185 | 21年10月 |
11月15日 | ベースフード | 東証グロース | 食料品 | 5,546 | -463 | 22年2月 |
11月22日 | ティムス | 東証グロース | 医薬品 | 1,947 | 1,077 | 22年2月 |
11月25日 | tripla | 東証グロース | 情報・通信業 | 506 | -129 | 21年10月 |
11月30日 | ウェルプレイド・ライゼスト | 東証グロース | サービス業 | 1,671 | 82 | 21年10月 |
12月1日 | サイフューズ | 東証グロース | 医薬品 | 708 | 143 | 21年12月 |
12月13日 |
property technologies | 東証グロース | 不動産業 | 29,544 | 1,035 | 21年11月 |
12月14日 | 大栄環境 | 東証プライム | サービス業 | 64,992 | 8,870 | 22年3月 |
12月14日 | スカイマーク | 東証グロース | 空運業 | 47,147 | -6,729 | 22年3月 |
12月15日 | スマートドライブ | 東証グロース | 情報・通信業 | 828 | -328 | 21年9月 |
12月16日 | Rebase | 東証グロース | 情報・通信業 | 890 | 140 | 22年3月 |
12月16日 | フーディソン | 東証グロース | 卸売業 | 3,592 | -13 | 22年3月 |
12月16日 | オープンワーク | 東証グロース | 情報・通信業 | 1,536 | 232 | 21年12月 |
12月19日 | トリドリ | 東証グロース | サービス業 | 1,058 | -436 | 21年12月 |
12月20日 | monoAI technology | 東証グロース | 情報・通信業 | 1,291 | -182 | 21年12月 |
12月20日 | INFORICH | 東証グロース | サービス業 | 1,645 | -2,210 | 21年12月 |
12月21日 | note | 東証グロース | 情報・通信業 | 1,884 | -436 | 21年11月 |
12月21日 | アイズ | 東証グロース | 情報・通信業 | 605 | 47 | 21年12月 |
12月21日 | サンクゼール | 東証グロース | 食料品 | 14,165 | 939 | 22年3月 |
12月22日 | コーチ・エィ | 東証スタンダード | サービス業 | 3,307 | 245 | 21年12月 |
12月22日 | jig.jp | 東証グロース | 情報・通信業 | 8,984 | -215 | 22年3月 |
12月22日 | エージェント・インシュアランス・グループ | 名証メイン | 保険業 | 2,906 | 155 | 21年12月 |
12月23日 | アソインターナショナル | 東証スタンダード | サービス業 | 3,115 | 352 | 22年6月 |
12月23日 | GENOVA | 東証グロース | サービス業 | 4,802 | 686 | 22年3月 |
12月26日 | アルファパーチェス | 東証スタンダード | 卸売業 | 37,948 | 510 | 21年12月 |
12月26日 | ダイワ通信 | 東証スタンダード | 卸売業 | 4,791 | 394 | 22年3月 |
12月26日 | アップコン | 名証ネクスト | 建設業 | 673 | 38 | 22年1月 |
12月27日 | ELEMENTS | 東証グロース | 情報・通信業 | 1,362 | -569 | 21年11月 |
12月27日 | BTM | 東証グロース | 情報・通信業 | 3,042 | 66 | 22年3月 |
12月29日 | スマサポ | 東証グロース | サービス業 | 2,029 | -50 | 21年9月 |