IPO企業一覧(2023年)

2023年12月31日時点

上場日

企業名称

上場市場

業種

直前期

連結売上高

(百万円)

直前期

連結当期純利益

(百万円)

直近決算期

1月26日 テクノロジーズ 東証グロース 情報・通信業 789 81 22年1月
2月22日 プライム・ストラテジー 東証スタンダード 情報・通信業 560 96 21年11月
3月22日 SHINKO 東証スタンダード 卸売業 13,886 424 22年3月
3月23日 ハルメクホールディングス 東証グロース 小売業 25,233 796 22年3月
3月23日 日本ナレッジ 東証グロース 情報・通信業 3,232 94 22年3月
3月23日 アイビス 東証グロース サービス業 2,744 72 21年12月
3月27日 カバー 東証グロース 情報・通信業 13,664 1,244 22年3月
3月28日 Arent 東証グロース 情報・通信業 1,012 -48 22年6月
3月28日 アクシスコンサルティング 東証グロース サービス業 3,513 325 22年6月
3月28日 モンスターラボホールディングス 東証グロース 情報・通信業 9,346 -3,053 21年12月
3月29日 AnyMind Group 東証グロース 情報・通信業 19,253 -810 21年12月
3月29日 住信SBIネット銀行 東証スタンダード 銀行業 83,527 17,113 22年3月
3月30日 ビズメイツ 東証グロース サービス業 2,452 185 21年12月
3月30日 ノバシステム 東証スタンダード 情報・通信業 4,173 72 21年12月
3月31日 ココルポート 東証グロース サービス業 4,176 259 22年6月
3月31日 Fusic 東証グロース、福証Q-Board 情報・通信業 1,124 44 22年6月
3月31日 エコム 名証メイン 機械 1,501 101 22年7月
4月4日 トランザクション・メディア・ネットワークス 東証グロース 情報・通信業 7,139 -386 22年3月
4月12日 ispace 東証グロース サービス業 674 -4,060 22年3月
4月14日 日本システムバンク 名証メイン 不動産業 6,776 179 22年6月
4月18日 ジェノバ 東証グロース 情報・通信業 1,162 412 22年9月
4月19日 エキサイトホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 7,132 347 22年3月
4月20日 南海化学 東証スタンダード 化学 17,434 462 22年3月
4月21日 楽天銀行 東証プライム 銀行業 106,026 20,039 22年3月
4月25日 レオス・キャピタルワークス 東証グロース 証券・商品先物業 9,480 1,304 22年3月
4月26日 Ridge-i 東証グロース 情報・通信業 969 150 22年7月
6月13日 ABEJA 東証グロース 情報・通信業 1,978 -196 22年8月
6月14日 Globee 東証グロース 情報・通信業 709 54 22年5月
6月21日 シーユーシー 東証グロース サービス業 35,314 2,707 22年3月
6月21日 オービーシステム 東証スタンダード 情報・通信業 5,992 339 22年3月
6月22日 アイデミー 東証グロース 情報・通信業 1,156 -9 22年5月
6月22日 リアルゲイト 東証グロース 不動産業 5,843 36 22年9月
6月23日 ARアドバンストテクノロジ 東証グロース 情報・通信業 8,769 273 22年8月
6月26日 ブリッジコンサルティンググループ 東証グロース サービス業 1,271 65 22年9月
6月26日 QLSホールディングス 名証ネクスト サービス業 5,638 13 22年3月
6月27日 エリッツホールディングス 東証スタンダード 不動産業 4,865 433 22年9月
6月27日 クオリプス 東証グロース 医薬品 14 -375 22年3月
6月27日 GSI 札証本則 情報・通信業 3,380 303 22年3月
6月28日 ノイルイミューン・バイオテック 東証グロース 医薬品 626 -387 22年12月
6月28日 プロディライト 東証グロース 情報・通信業 1,777 82 22年8月
6月29日 W TOKYO 東証グロース サービス業 2,065 129 22年6月
6月30日 ノバレーゼ 東証スタンダード サービス業 17,222 1,657 22年12月
6月30日 ジーデップ・アドバンス 東証スタンダード 卸売業 3,491 283 22年5月
6月30日 クラダシ 東証グロース 小売業 2,074 -80 22年6月
7月4日 AeroEdge 東証グロース 輸送用機器 1,965 7 22年6月
7月5日 ブリーチ 東証グロース サービス業 14,607 622 22年6月
7月7日 グリッド 東証グロース 情報・通信業 910 92 22年6月
7月21日 ナレルグループ 東証グロース サービス業 14,541 1,243 22年10月
7月24日 トライト 東証グロース サービス業 44,195 3,621 22年12月
7月26日 エコナビスタ 東証グロース 情報・通信業 894 198 22年10月
7月26日 テクニスコ 東証スタンダード 金属製品 5,481 803 22年6月
7月28日 クオルテック 東証グロース サービス業 3,156 327 22年6月
7月28日 GENDA 東証グロース サービス業 46,091 3,494 23年1月
7月31日 Laboro.AI 東証グロース 情報・通信業 733 -40 22年9月
8月9日 JRC 東証グロース 機械 8,961 831 23年2月
8月30日 インバウンドプラットフォーム 東証グロース 情報・通信業 1,139 97 22年9月
9月12日 ライズ・コンサルティング・グループ 東証グロース サービス業 4,761 966 23年2月
9月20日 インテグラル 東証グロース 証券・商品先物業 5,435 2,021 22年12月
9月21日 揚羽 東証グロース サービス業 1,399 80 22年9月
9月22日 笹徳印刷 東証スタンダード、名証メイン パルプ・紙 12,374 551 22年6月
9月22日 ファーストアカウンティング 東証グロース 情報・通信業 786 -78 22年12月
9月25日 ジェイ・イー・ティ 東証スタンダード 機械 23,115 1,197 22年12月
9月26日 ネットスターズ 東証グロース 情報・通信業 2,987 -573 22年12月
9月26日 オートサーバー 東証スタンダード、名証メイン 情報・通信業 5,364 1,207 22年12月
9月27日 AVILEN 東証グロース 情報・通信業 732 79 22年12月
9月27日 オカムラ食品工業 東証スタンダード 食料品 24,100 2,249 22年6月
10月3日 ニッポンインシュア 東証スタンダード その他金融業 2,605 255 22年9月
10月3日 西部技研 東証スタンダード 機械 24,890 3,908 22年12月
10月4日 くすりの窓口 東証グロース 情報・通信業 7,421 391 23年3月
10月4日 キャスター 東証グロース サービス業 3,338 -145 22年8月
10月13日 成友興業 名証メイン サービス業 11,071 279 22年9月
10月17日 ケイファーマ 東証グロース 医薬品 - -392 22年12月
10月23日 売れるネット広告社 東証グロース サービス業 844 -53 22年7月
10月24日 ジャパンM&Aソリューション 東証グロース サービス業 434 43 22年10月
10月25日 KOKUSAI ELECTRIC 東証プライム 電気機器 245,721 40,305 23年3月
10月25日 全保連 東証スタンダード その他金融業 23,846 773 23年3月
10月26日 笑美面 東証グロース サービス業 610 35 22年10月
10月27日 ドリーム・アーツ 東証グロース 情報・通信業 3,670 127 22年12月
11月8日 DAIWA CYCLE 東証グロース 小売業 13,091
414 23年1月
11月16日 Japan Eyewear Holdings 東証スタンダード 小売業 10,722 292 23年1月
11月22日 バリュークリエーション 東証グロース サービス業 2,824 86 23年2月
12月4日 アスマーク 東証スタンダード 情報・通信業 3,892 179 22年11月
12月6日 QPS研究所 東証グロース 情報・通信業 372 -1,105 23年5月
12月12日 アウトルックコンサルティング 東証グロース 情報・通信業 1,440 320 23年3月
12月12日 ブルーイノベーション 東証グロース 情報・通信業 908 -345 22年12月
12月15日 魁力屋 東証スタンダード 小売業 8,816 314 22年12月
12月15日 S&J 東証グロース 情報・通信業 1,281 211 23年3月
12月18日 雨風太陽 東証グロース 情報・通信業 636 -322 22年12月
12月19日 エスネットワークス 東証グロース サービス業 2,650 143 22年12月
12月20日 ナイル 東証グロース 情報・通信業 4,139 -1,355 22年12月
12月20日 ロココ 東証スタンダード サービス業 6,929 453 22年12月
12月21日 マーソ 東証グロース 情報・通信業 2,251 654 22年12月
12月22日 ヒューマンテクノロジーズ 東証グロース 情報・通信業 4,223 238 23年3月
12月22日 早稲田学習研究会 東証スタンダード サービス業 6,110 838 23年3月
12月25日 ナルネットコミュニケーションズ 東証グロース サービス業 6,418 199 23年3月
12月27日 yutori 東証グロース 小売業 2,470 -68 23年3月