IPO企業一覧(2025年)

2025年3月31日時点

上場日

企業名称

上場市場

業種

直前期

連結売上高

(百万円)

直前期

連結当期純利益

(百万円)

直近決算期

2月3日 バルコス 名証ネクスト その他製品 3,858 43 23年12月
2月5日 技術承継機構 東証グロース 金属製品 9,327 1,613 23年12月
2月20日 フライヤー 東証グロース 情報・通信業 785 -137 24年2月
2月21日 ブッキングリゾート 東証グロース サービス業 1,059 273 24年4月
2月28日 TENTIAL 東証グロース 繊維製品 5,409 507 24年1月
3月18日 TalentX 東証グロース 情報・通信業 1,063 27 24年3月
3月19日 メディックス 東証スタンダード サービス業 4,180 489 24年3月
3月19日 JX金属 東証プライム 非鉄金属 1,512,345 102,624 24年3月
3月21日 ミーク 東証グロース 情報・通信業 5,376 543 24年3月
3月21日 パパネッツ 福証Q-Board サービス業 4,492 235 24年2月
3月24日 ミライロ 東証グロース 情報・通信業 710 179 24年9月
3月25日 ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 東証グロース 情報・通信業 1,056 90 23年12月
3月27日 ダイナミックマッププラットフォーム 東証グロース 情報・通信業 5,567 -4,049 24年3月
3月27日 ZenmuTech 東証グロース 情報・通信業 441 73 23年12月
3月28日 プログレス・テクノロジーズ グループ 東証グロース サービス業 5,116 696 24年2月
3月28日 トヨコー 東証グロース 建設業 1,095 -158 24年3月
3月31日 ジグザグ 東証グロース 情報・通信業 1,106 163 24年5月

本ページに関するお問い合わせ