Global Economy Watch: 経済予測(データ)

2021-02-18

経済予測:

経済予測表は、PwCのメインシナリオにおけるGDPとインフレ率予測をまとめたものです。
 

2021年1月

  2019年の世界GDPに占める割合 実質GDP成長率 インフレ率
  PPP MER 2020e 2021p 2022p 2023-2027p 2020e 2021p 2022p 2023-2027p
グローバル(市場為替レート(MER)ベース)   100.0% -3.9 4.7 3.7 2.9 1.9 1.9 2.1 2.5
グローバル(購買力平価(PPP)ベース) 100.0%   -3.9 5.1 4.0 3.4 2.5 2.4 2.5 2.8
G7 31.7% 45.5% -5.3 3.7 3.1 1.6 0.9 1.3 1.5 1.9
E7 36.2% 27.5% -1.2 6.8 4.8 5.1 3.5 2.9 3.1 3.3
                     
米国 15.9% 24.6% -3.7 3.6 3.2 1.9 1.3 1.7 1.9 2.2
中国 17.4% 16.5% 1.9 8.0 5.4 5.7 2.8 2.2 2.6 2.8
日本 4.1% 5.8% -5.3 2.5 1.6 0.8 0.1 0.0 0.6 1.0
英国 2.4% 3.2% -11.0 3.5 6.0 1.8 0.7 1.4 1.7 2.0
ユーロ圏 10.7% 13.2% -7.6 4.3 3.3 1.6 0.3 0.9 1.2 1.7
フランス 2.4% 3.1% -9.2 6.0 3.1 1.7 0.5 0.7 1.0 1.6
ドイツ 3.5% 4.4% -5.5 3.3 3.2 1.4 0.5 1.2 1.3 2.0
ギリシャ 0.3% 0.2% -9.5 2.5 6.1 1.8 -0.8 0.4 0.9 1.6
アイルランド 0.3% 0.5% 1.5 2.5 4.3 2.9 -0.4 0.5 1.9 2.0
イタリア 2.0% 2.3% -9.0 4.6 2.9 1.0 0.0 0.5 0.9 1.3
オランダ 0.8% 1.0% -4.5 1.8 2.5 1.6 1.2 1.4 1.5 1.8
スペイン 1.5% 1.6% -11.7 5.5 4.2 2.1 -0.3 0.7 1.4 1.7
ポーランド 1.0% 0.7% -3.4 3.6 4.2 2.8 3.6 2.8 2.2 2.6
ロシア 3.1% 2.0% -4.0 2.9 2.3 1.9 3.8 3.4 3.2 4.1
トルコ 1.8% 0.9% 0.5 3.6 3.7 3.7 12.0 11.5 10.0 9.0
オーストラリア 1.0% 1.6% -3.5 3.3 2.9 2.5 0.9 1.4 1.6 2.3
インド 7.1% 3.3% -9.2 8.9 6.4 7.5 5.6 4.2 3.8 4.0
インドネシア 2.5% 1.3% -2.2 4.3 5.2 5.2 2.0 2.0 2.5 3.0
韓国 1.7% 1.9% -5.3 2.5 1.6 2.7 0.4 0.8 1.1 1.7
ブラジル 2.4% 2.1% -5.3 3.0 2.2 2.2 3.3 3.3 3.1 3.4
カナダ 1.4% 2.0% -5.5 4.1 2.7 1.8 0.8 1.0 1.4 1.9
メキシコ 2.0% 1.4% -9.1 3.7 2.9 2.3 3.7 3.4 3.0 3.0
南アフリカ 0.6% 0.4% -8.2 3.2 2.0 1.9 3.2 3.8 4.3 4.8
ナイジェリア 0.8% 0.5% -3.9 1.6 2.5 2.5 13.0 13.7 11.2 11.1
サウジアラビア 1.2% 0.9% -5.1 3.1 3.4 3.0 3.5 3.2 2.0 2.1

e: 推定, p: 予測値

Sources: PwC英国およびグローバル分析部門、国立統計当局、Refinitiv社のEIKON、IMF、Consensus EconomicsおよびOECD。PwCの予測は、データが入手可能な各国分に関して、OECD、IMF、Consensus Economicsによる予測を平均したものです。また、PwCのグローバル経済ネットワーク全体による選抜チームの知見も取り入れています。「MER」は「市場為替レート(market exchange rate)」、「PPP」は「購買力平価(purchasing power parity)」を意味します。上記の表は、当社メインシナリオ予測であり、大きな不確実性を伴うことにご注意ください。そのため、幅広く代替シナリオを検討することをお勧めします。

インサイト/ニュース