{{item.title}}
{{item.text}}
{{item.title}}
{{item.text}}
再生可能エネルギーの将来的な経済性を分析すると、最も有望な輸出入市場が明らかになってきます。
太陽光や風力などの再生可能資源からつくられるグリーン水素は、全世界の将来のエネルギー需要を満たすうえで極めて有望です。しかし、グリーン水素の経済性は現在、厳しい状況にあります。その一番の原因は、再生可能エネルギーのコストや入手しやすさに大きなばらつきがあることです。PwCは、全世界のグリーン水素市場を分析し、潜在的な需要の伸び、国別のコスト推移、最も有望な輸出入市場を明らかにしました。グリーン水素市場が将来的にどうなるのか――政策立案者や業界リーダーはこのレポートからそのヒントを得られるでしょう。
主な分析結果
現在、全世界で生産される水素はほぼ全てが「グレー水素」です。つまり、天然ガスからつくられています。炭素排出の価格を考えなければ、グレー水素は安価です(1キログラム当たり1~2ユーロ)が、環境の持続可能性の向上という課題には逆行します。対照的に、グリーン水素は、水分子を水素と酸素に分解する電気分解において再生可能エネルギーを使います。化石燃料を必要としないので、長期的に経済の脱炭素化を促すソリューションとしては、グリーン水素の方が優れています。ただ、グリーン水素は地域によっては現状で1キログラム当たり3~8ユーロと、グレー水素よりコストがかかります。
最も魅力的なグリーン水素の生産市場は、再生可能資源が低コストで豊富に得られる地域となります。例えば、中東の一部地域、アフリカ、ロシア、米国、オーストラリアでは、現在、グリーン水素を1キログラム当たり3~5ユーロで生産できます。欧州の生産コストは3~8ユーロと幅があり、この下限値(1キログラム当たり約3ユーロ)は、低コストの再生可能エネルギープラントにアクセスできる場所で最も容易に達成できるものです。
ただ、生産コストは今後、徐々に低下するでしょう。再生可能エネルギーの生産コストは下がり続けていますし、規模の経済、進行中のプロジェクトからの学び、技術の進歩などもプラスに働くと考えられます。その結果、グリーン水素の経済性は高まるはずです。課題は、そうしたトレンドを予測し、遅れずに行動を起こすことです。
PwCは全世界のグリーン水素の生産コスト推移を評価しました。これにより、どの国・地域がアーリームーバー(先導者)なのか、大規模サプライヤーになる可能性があるのか、容易に判断できるようになりました。
主な分析結果
Country | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 4.52 | 2.40 | 1.44 | 1.14 |
Albania | 5.74 | 3.23 | 2.08 | 1.54 |
Algeria | 4.37 | 2.33 | 1.40 | 1.11 |
Andorra | 5.50 | 2.99 | 1.61 | 1.31 |
Angola | 4.37 | 2.58 | 1.40 | 1.11 |
Antigua and Barbuda | 4.75 | 2.76 | 1.49 | 1.19 |
Argentina | 4.29 | 2.42 | 1.32 | 1.27 |
Armenia | 5.49 | 2.99 | 1.85 | 1.54 |
Australia | 4.67 | 2.60 | 1.41 | 1.12 |
Austria | 6.58 | 3.63 | 2.29 | 1.96 |
Azerbaijan | 5.66 | 3.07 | 1.89 | 1.58 |
Bahrain | 4.69 | 2.48 | 1.24 | 1.18 |
Bangladesh | 5.55 | 3.02 | 1.86 | 1.55 |
Barbados | 4.76 | 2.77 | 1.50 | 1.20 |
Belarus | 5.07 | 3.43 | 2.49 | 2.44 |
Belgium | 4.08 | 2.71 | 2.14 | 2.10 |
Belize | 5.10 | 2.93 | 1.58 | 1.27 |
Benin | 4.96 | 2.86 | 1.54 | 1.24 |
Bhutan | 5.22 | 2.86 | 1.78 | 1.48 |
Bolivia | 4.55 | 2.43 | 1.55 | 1.27 |
Bosnia and Herzegovina | 6.21 | 3.33 | 2.13 | 1.59 |
Botswana | 4.39 | 2.59 | 1.40 | 1.11 |
Brazil | 4.67 | 2.47 | 1.47 | 1.18 |
Brunei | 5.51 | 3.00 | 1.61 | 1.54 |
Bulgaria | 6.25 | 3.35 | 2.14 | 1.83 |
Burkina Faso | 4.83 | 2.80 | 1.51 | 1.21 |
Burundi | 5.19 | 2.84 | 1.54 | 1.23 |
Cambodia | 5.42 | 2.95 | 1.59 | 1.52 |
Cameroon | 5.08 | 2.79 | 1.51 | 1.21 |
Canada | 3.91 | 2.62 | 1.87 | 1.36 |
Cape Verde | 4.83 | 2.80 | 1.51 | 1.21 |
Central African Republic | 5.01 | 2.76 | 1.49 | 1.19 |
Chad | 4.21 | 2.26 | 1.13 | 1.07 |
Chile | 3.68 | 2.13 | 1.06 | 1.01 |
China | 4.15 | 2.23 | 1.35 | 1.06 |
Colombia | 4.94 | 2.85 | 1.77 | 1.47 |
Comoros | 4.93 | 2.60 | 1.54 | 1.24 |
Congo, Democratic Republic of the | 5.01 | 2.76 | 1.49 | 1.19 |
Congo, Republic of the | 5.52 | 3.00 | 1.62 | 1.31 |
Costa Rica | 4.92 | 2.84 | 1.53 | 1.23 |
Cote d'Ivoire | 4.97 | 2.86 | 1.54 | 1.24 |
Croatia | 6.18 | 3.32 | 2.13 | 1.58 |
Cuba | 4.76 | 2.77 | 1.50 | 1.20 |
Cyprus | 5.04 | 3.03 | 1.97 | 1.67 |
Czech Republic | 5.39 | 3.58 | 2.57 | 2.52 |
Denmark | 3.65 | 2.37 | 1.63 | 1.59 |
Djibouti | 4.60 | 2.44 | 1.46 | 1.16 |
Dominica | 5.18 | 2.96 | 1.60 | 1.29 |
Dominican Republic | 4.63 | 2.70 | 1.46 | 1.17 |
East Timor (Timor-Leste) | 5.09 | 2.80 | 1.51 | 1.45 |
Ecuador | 5.23 | 2.86 | 1.78 | 1.24 |
Egypt | 4.25 | 2.28 | 1.37 | 1.08 |
El Salvador | 4.66 | 2.72 | 1.47 | 1.17 |
Equatorial Guinea | 5.75 | 3.11 | 1.67 | 1.36 |
Eritrea | 4.48 | 2.38 | 1.43 | 1.13 |
Estonia | 4.63 | 3.09 | 2.21 | 2.17 |
Ethiopia | 4.42 | 2.35 | 1.41 | 1.12 |
Fiji | 5.56 | 3.02 | 1.63 | 1.55 |
Finland | 6.33 | 4.28 | 3.15 | 2.85 |
France | 4.48 | 3.02 | 2.18 | 1.90 |
Gabon | 5.66 | 3.07 | 1.65 | 1.34 |
Georgia | 5.73 | 3.10 | 1.91 | 1.59 |
Germany | 4.91 | 3.22 | 2.28 | 2.23 |
Ghana | 5.04 | 2.90 | 1.56 | 1.26 |
Greece | 5.18 | 3.09 | 2.01 | 1.70 |
Grenada | 4.72 | 2.75 | 1.48 | 1.19 |
Guatemala | 4.65 | 2.71 | 1.47 | 1.17 |
Guinea | 4.75 | 2.76 | 1.49 | 1.19 |
Guinea-Bissau | 4.94 | 2.85 | 1.54 | 1.24 |
Guyana | 5.09 | 2.80 | 1.75 | 1.45 |
Haiti | 4.60 | 2.69 | 1.46 | 1.16 |
Honduras | 4.66 | 2.72 | 1.47 | 1.17 |
Hungary | 6.89 | 3.90 | 2.30 | 2.21 |
Iceland | 2.51 | 1.93 | 1.44 | 1.34 |
India | 4.39 | 2.59 | 1.64 | 1.11 |
Indonesia | 5.09 | 2.80 | 1.51 | 1.45 |
Iran | 4.46 | 2.62 | 1.42 | 1.13 |
Iraq | 4.54 | 2.66 | 1.44 | 1.15 |
Ireland | 3.24 | 2.18 | 1.53 | 1.50 |
Israel | 4.39 | 2.59 | 1.40 | 1.11 |
Italy | 5.74 | 2.98 | 1.84 | 1.77 |
Jamaica | 4.76 | 2.77 | 1.50 | 1.20 |
Japan | 6.39 | 3.82 | 2.75 | 2.50 |
Jordan | 4.31 | 2.55 | 1.39 | 1.10 |
Kazakhstan | 5.54 | 3.01 | 1.86 | 1.55 |
Kenya | 4.48 | 2.38 | 1.43 | 1.13 |
Kiribati | 4.79 | 2.66 | 1.44 | 1.38 |
Korea, North | 6.44 | 3.82 | 2.75 | 2.50 |
Korea, South | 6.44 | 3.82 | 2.75 | 2.50 |
Kosovo | 6.31 | 3.50 | 2.22 | 1.67 |
Kuwait | 4.79 | 2.53 | 1.27 | 1.20 |
Kyrgyzstan | 4.85 | 2.56 | 1.52 | 1.22 |
Laos | 5.70 | 3.08 | 1.66 | 1.59 |
Latvia | 4.72 | 3.13 | 2.24 | 2.19 |
Lebanon | 4.55 | 2.66 | 1.44 | 1.15 |
Lesotho | 4.46 | 2.62 | 1.42 | 1.13 |
Liberia | 5.75 | 3.24 | 1.85 | 1.54 |
Libya | 4.17 | 2.24 | 1.35 | 1.06 |
Liechtenstein | 6.80 | 3.73 | 2.34 | 2.01 |
Lithuania | 5.73 | 3.61 | 2.48 | 2.42 |
Luxembourg | 4.08 | 2.71 | 2.14 | 2.10 |
Macedonia | 5.99 | 3.35 | 2.14 | 1.59 |
Madagascar | 4.48 | 2.63 | 1.43 | 1.13 |
Malawi | 4.66 | 2.72 | 1.47 | 1.17 |
Malaysia | 5.46 | 2.97 | 1.60 | 1.53 |
Maldives | 5.52 | 2.88 | 1.79 | 1.49 |
Mali | 4.61 | 2.44 | 1.46 | 1.16 |
Malta | 5.52 | 2.88 | 1.79 | 1.72 |
Marshall Islands | 5.05 | 2.78 | 1.50 | 1.44 |
Mauritania | 4.53 | 2.65 | 1.44 | 1.14 |
Mauritius | 4.80 | 2.53 | 1.51 | 1.21 |
Mexico | 4.35 | 2.32 | 1.39 | 1.10 |
Micronesia, Federated States of | 5.51 | 3.00 | 1.62 | 1.54 |
Moldova | 6.75 | 3.84 | 2.26 | 1.94 |
Monaco | 5.68 | 3.07 | 1.89 | 1.82 |
Mongolia | 4.74 | 2.50 | 1.49 | 1.19 |
Montenegro | 6.27 | 3.36 | 2.15 | 1.60 |
Morocco | 4.34 | 2.57 | 1.39 | 1.10 |
Mozambique | 4.83 | 2.80 | 1.51 | 1.21 |
Myanmar (Burma) | 5.29 | 2.89 | 1.56 | 1.49 |
Namibia | 4.24 | 2.52 | 1.37 | 1.08 |
Nauru | 5.10 | 2.80 | 1.52 | 1.45 |
Nepal | 4.21 | 2.01 | 1.13 | 1.07 |
Netherlands | 3.81 | 2.58 | 1.84 | 1.81 |
New Zealand | 3.71 | 2.40 | 1.64 | 1.61 |
Nicaragua | 4.68 | 2.73 | 1.48 | 1.18 |
Niger | 4.40 | 2.34 | 1.17 | 1.11 |
Nigeria | 5.03 | 2.57 | 1.50 | 1.20 |
Norway | 3.53 | 2.33 | 1.82 | 1.57 |
Oman | 4.25 | 2.28 | 1.13 | 1.08 |
Pakistan | 4.30 | 2.55 | 1.62 | 1.09 |
Palau | 5.61 | 3.04 | 1.64 | 1.57 |
Panama | 5.00 | 2.88 | 1.55 | 1.25 |
Papua New Guinea | 5.20 | 2.85 | 1.54 | 1.47 |
Paraguay | 5.45 | 2.97 | 1.83 | 1.53 |
Peru | 4.27 | 2.03 | 1.37 | 1.09 |
Philippines | 5.23 | 2.86 | 1.55 | 1.48 |
Poland | 5.02 | 3.27 | 2.31 | 2.26 |
Portugal | 4.91 | 2.83 | 1.53 | 1.23 |
Qatar | 4.68 | 2.48 | 1.24 | 1.18 |
Romania | 6.54 | 3.74 | 2.21 | 1.89 |
Russia | 3.83 | 2.46 | 1.67 | 1.40 |
Rwanda | 5.35 | 2.92 | 1.58 | 1.27 |
Saint Kitts and Nevis | 4.76 | 2.76 | 1.49 | 1.20 |
Saint Lucia | 4.77 | 2.77 | 1.50 | 1.20 |
Saint Vincent and the Grenadines | 4.77 | 2.77 | 1.50 | 1.20 |
Samoa | 5.38 | 2.94 | 1.58 | 1.51 |
San Marino | 6.29 | 3.24 | 1.98 | 1.90 |
Sao Tome and Principe | 5.38 | 3.06 | 1.65 | 1.34 |
Saudi Arabia | 4.26 | 2.28 | 1.14 | 1.08 |
Senegal | 4.76 | 2.76 | 1.49 | 1.20 |
Serbia | 6.71 | 3.82 | 2.25 | 1.93 |
Seychelles | 5.15 | 2.70 | 1.59 | 1.29 |
Sierra Leone | 5.58 | 3.16 | 1.80 | 1.50 |
Singapore | 6.00 | 3.23 | 1.74 | 1.65 |
Slovakia | 6.96 | 3.94 | 2.32 | 1.99 |
Slovenia | 6.58 | 3.51 | 2.22 | 1.67 |
Solomon Islands | 5.53 | 3.00 | 1.62 | 1.55 |
Somalia | 4.42 | 2.32 | 1.41 | 1.12 |
South Africa | 4.30 | 2.55 | 1.38 | 1.09 |
South Sudan | 4.76 | 2.52 | 1.50 | 1.20 |
Spain | 4.88 | 2.70 | 1.46 | 1.16 |
Sri Lanka | 5.43 | 2.84 | 1.77 | 1.47 |
Sudan | 4.32 | 2.31 | 1.39 | 1.10 |
Suriname | 5.09 | 2.80 | 1.75 | 1.45 |
Swaziland | 5.00 | 2.88 | 1.55 | 1.25 |
Sweden | 5.36 | 3.82 | 2.91 | 2.63 |
Switzerland | 3.53 | 2.33 | 1.82 | 1.57 |
Syria | 4.48 | 2.63 | 1.43 | 1.13 |
Taiwan | 6.35 | 3.78 | 2.10 | 1.56 |
Tajikistan | 4.49 | 2.39 | 1.43 | 1.14 |
Tanzania | 4.48 | 2.38 | 1.43 | 1.13 |
Thailand | 5.43 | 2.96 | 1.60 | 1.52 |
The Bahamas | 4.89 | 2.82 | 1.53 | 1.23 |
The Gambia | 4.85 | 2.81 | 1.52 | 1.22 |
Togo | 5.04 | 2.90 | 1.56 | 1.26 |
Tonga | 5.53 | 3.00 | 1.62 | 1.55 |
Trinidad and Tobago | 4.94 | 2.85 | 1.54 | 1.24 |
Tunisia | 5.11 | 2.94 | 1.92 | 1.39 |
Turkey | 4.72 | 2.49 | 1.72 | 1.42 |
Turkmenistan | 4.92 | 2.84 | 1.77 | 1.47 |
Tuvalu | 5.46 | 2.97 | 1.60 | 1.53 |
Uganda | 4.89 | 2.70 | 1.46 | 1.17 |
Ukraine | 6.75 | 3.59 | 2.26 | 1.94 |
United Arab Emirates | 4.61 | 2.44 | 1.22 | 1.16 |
United Kingdom | 3.81 | 2.58 | 1.84 | 1.81 |
United States of America | 4.35 | 2.57 | 1.63 | 1.10 |
Uruguay | 5.61 | 2.92 | 1.81 | 1.51 |
Uzbekistan | 4.91 | 2.83 | 1.77 | 1.46 |
Vanuatu | 5.57 | 3.02 | 1.63 | 1.56 |
Vatican City (Holy See) | 5.85 | 3.03 | 1.87 | 1.80 |
Venezuela | 4.93 | 2.73 | 1.71 | 1.41 |
Vietnam | 5.45 | 2.85 | 1.77 | 1.47 |
Yemen | 4.22 | 2.26 | 1.13 | 1.07 |
Zambia | 4.65 | 2.71 | 1.47 | 1.17 |
Zimbabwe | 4.60 | 2.69 | 1.46 | 1.16 |
Country | Final indication |
---|---|
Morocco | 1.0 |
Namibia | 1.6 |
South Africa | 2.0 |
China | 3.1 |
India | 3.1 |
Japan | 4.7 |
Qatar | 1.4 |
Russia | 1.6 |
Saudi Arabia | 1.1 |
Korea, South | 4.1 |
Turkey | 3.1 |
United Arab Emirates | 1.5 |
Austria | 4.3 |
Belgium | 4.9 |
Finland | 3.7 |
France | 4.4 |
Germany | 4.7 |
Greece | 3.4 |
Italy | 4.1 |
Luxembourg | 4.3 |
Netherlands | 4.4 |
Norway | 2.3 |
Poland | 4.0 |
Portugal | 3.0 |
Spain | 2.0 |
Sweden | 3.3 |
Switzerland | 4.3 |
United Kingdom | 4.0 |
Canada | 1.5 |
United States of America | 3.1 |
Australia | 1.0 |
Chile | 1.7 |
Argentina | 2.0 |
Brazil | 3.0 |
Iceland | 1.0 |
経済の分析に加えて、国家水素戦略、公表済みのプロジェクト、市場トレンドも検討した結果、将来の取引フローを推測しました。結果は世界地図に示しています。これを見れば、その国が輸出国になりそうか、輸入国になりそうか、自給自足できそうかがわかります。
広大な未開拓地があり、再生可能エネルギーが豊富な国はグリーン水素を生産し、余剰分を輸出するという戦略を策定しているようです。対照的に、未利用地が少なく、人口密度が高く、再生可能資源が限られる国は、グリーン水素の輸入を選択する可能性が高くなります。モロッコからドイツ、またオーストラリアから日本など、再生可能水素の販売に関する基本合意がいくつか公表されていますが、今回の分析結果はその事実にも合致します。
実地経験を積み、学習曲線効果や、電解槽などの生産設備に関する規模の効果を通じて効率を高めるため、各国はできるだけ早くパイロットプロジェクトをスタートさせる必要があります。そして今すぐプロジェクトを開発して、需要の伸びを確実に継続させることが重要です。そうすることで、将来の温室効果ガス削減目標を達成するために必要な水素インフラの導入が正当化されます。また、補助金や税金を含む規制の枠組みは設備投資や事業費に大きな影響を与え、プロジェクトの経済性を大きく左右します。世界中の政府が水素支援政策を推進し、生産設備への投資を促す規制の枠組みをつくることが必要不可欠です。
近い将来に向けて以下の事項を優先的に準備する必要があります。
本コンテンツは、「The green hydrogen economy」を翻訳したものです。翻訳には正確を期しておりますが、英語版と解釈の相違がある場合は、英語版に依拠してください。