{{item.title}}
{{item.text}}
{{item.title}}
{{item.text}}
2022-06-09
PwCコンサルティングは、経済産業省からの採択を受け、令和4年度フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金を活用し、実証事業を実施するフェムテック企業、導入企業、医療機関、自治体等からなる連携体等による補助事業者の公募*を、2022年4月13日から5月11日まで行いました。
このたび、外部有識者による審査委員会での審査を経て、応募総数82事業中19事業の採択が決定しましたので、結果を以下のとおりお知らせします。
【採択事業(代表団体名の50音順)】
代表団体名 | 事業名 | |
1 | 株式会社iCaret | 最短期間で最大の効果を上げる不妊治療プロトコルを提案するAI(人工知能)サービス |
2 | アルプスアルパイン株式会社 |
セルフトレーニングをサポートするサービス「ペリノス™」とトレーナー指導の組み合わせによる骨盤底筋トレーニング |
3 | vivola株式会社 | 妊活・不妊治療におけるパートナーシップ構築を目的としたコミュニケーション促進ソリューションの効果検証 |
4 | 株式会社SRACreative | ヘルスリテラシー向上(知識の獲得から行動改善まで)を通じた働く女性と組織の活性化をサポートする『トータルウェルネスプログラム』 |
5 | 株式会社L&Gグローバルビジネス | 助産師・保育士が24時間体制で産後の親子をサポートする産後ケアリゾート「HOTEL CAFUNE」ニーズ検証及び産後ケアの社会認知度向上の実証実験 |
6 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 働く更年期女性の睡眠を可視化したリトリートプログラム実証事業 |
7 | オモテテ株式会社 | あらゆるトイレの個室にて生理用品を取得可能にするなど「生理ライフ」を快適にし、生理になる人のモビリティを向上 |
8 | 株式会社Kids Public | 新入社員向け「女性特有の健康課題に関するeラーニングプログラム」の開発と検証 |
9 | 株式会社産業経済新聞社 | オンラインコミュニティを使った「女性特有の健康課題や働き方について語り合う」プラットフォームの構築・運用と情報発信事業 |
10 | 株式会社じょさんしGLOBAL Inc. | 就労妊婦等メンタルヘルス向上と離職防止のための、専門家「助産師」とAI(声解析)による継続的なサポート実証事業 |
11 | 株式会社天煌堂 | 女性特有の出産育児のライフイベントや健康課題を乗り越え能力を最大限発揮できる新しい時代を実現する「『TOTONOERU🄬(トトノエル)』を活用したレジリエントな企業基盤構築支援事業 Ver.1」 |
12 | 東レ株式会社 | 未病状態のからだケア 素材~製品・サービス異業種連携でのワークショップを通じた行動変容プログラムの提供 |
13 | 株式会社nanoni | データ収集プラットフォームを通じた企業のフェムテック導入促進事業 |
14 | 株式会社ninpath | 不妊治療当事者のウェルビーイング向上のための心理ケア事業 |
15 | 株式会社陽と人 | フェムテックを活用した企業・自治体の行動変容を促す「伴走型アクティブラーニング・プログラム」実証事業〜gender learning innovation〜 |
16 | 株式会社BRING | アバターを活用した専門家による働く女性のウェルビーイング向上のためのサポート実証事業 |
17 | 一般社団法人ヘルスサポーターズイノベーション | 身体症状と音声の分析を用いたヘルスケアとキャリア支援を繋ぐ仕組みづくり |
18 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 運動後の爽快感が味わえる「次世代EMS」を活用した、働く女性のメンタルヘルス・パフォーマンス向上事業 |
19 | わたしの暮らし研究所株式会社 | 女性活躍を推進するための生理用品設備設置とコミュニケーションをデザインする教育事業 |
※採択される補助事業者の審査は、経済産業省が設置する外部有識者による審査委員会において行われ、PwCコンサルティングは関与しておりません。
なお、2022年6月24日までに採択事業者より辞退が発生した場合は、次点を繰り上げて採択します。また、本採択結果に関するお問い合わせには一切応じかねますので、ご了承ください。
【問い合わせ先】
PwCコンサルティング合同会社 公共事業部
令和4年度フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金事務局
jp_cons_femtech@pwc.com(本事業全般に関するお問い合わせ)